Prehľad akcií 2023
Prehľad terénnych akcií 2023
TD napísaný: žltý Z. Hochmuth, zelený A. Gessert, modrý K. Gessert
akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
1 | 3.1. | Diablova diera- vyv. | kopanie | Hochmuth, Mikloš, Chovanec |
2 | 8.1 | Čertova d., Izolátor | komunikácia, map. | Hochmuth, Mikloš, Tajboš, Holúbek Jurík, Kačmarčík |
3 | 14.1. | Čertova D. | Infraštr., mapovanie | Hochmuth, Mikloš, Šatník |
20.1. | Lipovce, základňa | práce | Hochmuth, Mikloš, Novák |
|
4 | 21.1. | Zlá diera | dáta WH | Hochmuth, Pancuráková (Košč) |
5 | 25.1. | Kysacká | rev. nápisy | A. Gessert, J.-C. Thies |
6 | 28.1. | Zlá diera | mapovanie | Hochmuth, Mikloš, Pancuráková (Košč) |
7. | 3.2. | Zlá diera | mapovanie | Hochmuth, Mikloš, Pancuráková (Košč), sč. netop. |
5.2. | Lipovce, základňa, Buče | práce | Hochmuth (+1) | |
8. | 10.2. | Kysacká + Horná | dáta, prievany | Hochmuth, A. Gessert |
9. | 11.2. | Zlá diera | mapovanie | Hochmuth, Pancuráková. Rypak (Košč), |
10. | 12.2. | Diablova diera | foto, prieskum | Hochmuth, A. a K. Gessert |
11. | 15.2. | Kysacká + Horná | dáta, prievany | Hochmuth, Mikloš |
12. |
18.2. | Silická ľadnica | prieskum, tekt. |
A.Gessert + Stankovič, Vlček a i |
22.2. | Lipovce | maringotka, drevo | Hochmuth Z. a V. |
|
13 | 23.2. | Kysacká | dáta, spočítanie net. | Hochmuth, Gessert, Danilák, R.Trojčák, Harčár |
14 | 25.2. | Kysacká | kopanie (150) | Hochmuth, Mikloš, Gessert A. a K., Novák, Kyšela |
15 | 3.3. | Skalistý, Teplica | chemizmus | A. Gessert. I. Sládek, K.Kulčárová |
16 |
5.3 | Silická ľadnica | prieskum | K. a A. Gessert, Kóňa, Vlček +1 |
17 | 5.3. | Čertova - D. | mapovanie | Hochmuth, Mikloš |
18 | 8.3. | Kysacká | kopanie (6), práce | Hochmuth, Mikloš |
19 | 12.3. | Kysacká | práce v Leg. sieni |
Hochmuth, Mikloš |
20 |
14.3. | Čertova (Domica) | lezenie, mapovanie | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
21 | 14.3. | Kysacká | exkurzia |
A. Gessert + I.Sládek, 7 štud. |
22 | 19.3. | Zlá diera | mapovanie | Hochmuth, Mikloš (Pancuráková, Košč) |
23 | 23.3. | Čertova - D. | mapovanie | Hochmuth, Mikloš |
24.3. | Predsedníctvo | Hochmuth |
||
25.3. | Speleomíting | Hochmuth, K.Gessert | ||
24. | 5.4. | Čertova - D. | mapovanie, dáta |
Hochmuth, Mikloš |
25 | 7.4. | Skalistý h. | dáta, kontrola | Hochmuth, Fussgänger, Seman, Ondrouchovci + |
26 | 13.4. | Kysacká | dáta, práce, Leg.s. | Hochmuth, Mikloš |
27 | 16.4. | Izolátor 2, Domica, (Ky) | kopanie, betón, dáta | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
19.4. | Lipovce | práce, koreň | Hochmuth, Mikloš | |
27a | 22.4. | Brestovská j.,Závrtová j. |
potápanie | K. Gessert |
26.4. | Lipovce | koreň, vodopád | Hochmuth, Mikloš | |
27.4. | Medzevská p. | rekognoskácia t. | A. Gessert, J. Šupinský + 9 štud | |
28 | 28.4.? | Domica, za 2. plav. | kontrola, exkurz. | A. Gessert, J. Šupinský + 7 štud |
29 | 29.4 | Brestovská, Závrtová j. |
potápanie | K. Gessert + (J.Blaho + ) |
|
30.4. | Brestovská J. | potápanie | K. Gessert + |
|
1.5 | Brestovská, portálová |
potápanie | K. Gessert + |
30 | 1.5. | Izolátor 3 (+ Kysak) |
kopanie (150 v) |
Hochmuth, Mikloš, A. Gessert, Tajboš + 2 štud. |
31 | 6.5. | Izolátor 4 |
kopanie (48 v) | Hochmuth, Mikloš, N.Lacko, Silvia L. Čúzyová |
32 | 7.5. | Zlá diera, Bystrík | dáta | Hochmuth, Mikloš (Pancuráková, Košč + 1) |
33 | 9.5. | Kysacká | inšt. skv. | A.Gessert + Pavlikovská |
34 | 11.5. | Kysacká | rekonštr. kvap., dáta | Hochmuth, Mikloš |
35 |
13.5. | Moldavská j. | kontrola, exkurz. | Hochmuth + |
36 |
14.5. | Diablova d., Lačnovský k. | betón, ekol. | Hochmuth, Mikloš |
37 | 21.5. | Izolátor 5 |
betón, dáta | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
21.5. | Herbst Labyrinth, Nem. | Eurospeleo | A.Gessert | |
22.5 | Spiaci Mních, Kamenic. b. | exkurz. | A.Gessert, 13. št. |
|
23.5. | Brestovská, Port., Závr.j. | A.Gessert, 13. št. | ||
38 | 23.5. | Moldavská j. | kontrola, exkurz. | Hochmuth, P. Martinove, p.Sýkorová + |
39 | 26.5. | Kysacká | práce | Hochmuth, Mikloš |
27.5. |
Silická ľadnica |
exkurzia |
A. a K.Gessert, Stankovič. M a Mogyoros., 13. št. |
|
29.5. | Lipovce | lúka | Hochmuth, VH | |
40 | 31.5. | Izolátor 6 |
betón | Hochmuth, Mikloš, K.Petríková |
31.5. | Silická ľadnica, vchod | exkurzia | A. Gessert, 25. št. | |
41 | 5.6. | Izolátor 7 | betón | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
42 | 9.6. | Kysacká | práce | Hochmuth, Mikloš |
Domica - Izolátor | záplava | |||
12.6. | Lipovce | lúky | Hochmuth, Mikloš |
|
43 | 15.6. | Kysacká | práce, dáta | Hochmuth, Mikloš |
44 | 18.6. | Izolátor 8 |
práce, 35v | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
44a | 19.6. | Brestovská | potápanie | A., K. a N. Gessert |
20.6. | Lipovce | chodník na hrad | Hochmuth, Mikloš | |
20.6. | Markov Spodmol, Slovin. | exkurz. | A.Gessert + úč. ex. | |
21.6. | Bezstropné jask., Slov. | exkurz. | A.Gessert + úč. ex. | |
22.6. | Škocjanske jame, Slovin. | exkurz. | A.Gessert + úč. ex. | |
23.6. | Rakov Šk., Planinska j, | exkurz. | A.Gessert + úč. ex. | |
24.6. | Postojnska J. | exkurz. | A.Gessert + úč. ex. | |
24.6. | Izolátor | povodeň | S. Danko (Adonis) | |
45 | 29.6. | Kysacká | dáta | Hochmuth, A. Gessert, št. M.Pavlikovská |
46 | 1.7. | Izolátor 9, u tety |
práce, betón, dáta | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
47 | 7.7. | Skalistý h. | kontrola, exkurz. | Hochmuth, A.Gessert + 2 |
48 | 13.7. | Izolátor 10 |
práce, 85v. | Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko |
49 | 16.7. | Izolátor 11 | práce, 153v. | Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko A. a K. Gessert, J. Tajboš, Joh. Bröstl |
18.7. | Lipovce | lúka | Hochmuth Z a V. | |
20.7 | Lipovce | zábradlie na hrad | Hochmuth, Mikloš | |
49a | 20.7. | Kysacká | dáta | A. Gessert, št. M.Pavlikovská |
50 | 22.7. |
Zlá diera | dáta. mapa | Hochmuth (+ Košč, Pancuráková) |
51 | 23.7. | Izolátor 12 | práce, 130v. | Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko A. N. a K. Gessert |
25.7. | Lipovce | práce na chatke | Hochmuth + 2 | |
52 | 26.7. | Kysacká | práce | Hochmuth, Mikloš |
53 | 28.7. | Izolátor 13 | práce, 65v., map |
Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko doc. Piaček + 3 |
54 | 29.7. | Zlá diera, Kaňon | exkurzia | Hochmuth, Iveta, Luděk H. |
55 | 31.7. | Skalistý h + d | dáta, exkurzia ČJ | Hochmuth + 8 (Minotaurus) |
56 | 2.8. | Izolátor 14, Domica |
práce, 120v. | Hochmuth, Mikloš + 10 (Minotaurus) |
57 | 5.8. | Kysacká | práce, 5v. |
Hochmuth, Mikloš |
10.8. | Lipovce | zábradlie | Hochmuth, Mikloš | |
58 | 13.8. | Izolátor 15, Kysacká |
práce, 41v | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
17.8. | Lipovce | h. lúka, zábradlie | Hochmuth, Mikloš | |
59 | 19.8. | Izolátor 16 | práce, 23v | Hochmuth, Mikloš |
60 | 21.8. | Zlá diera |
dáta, stretnutie | Hochmuth + 5 o.s.Prešov |
21.8. | Slovenský kras, | filmovanie | A.,N. a K. Gessert | |
61 | 23.8. | Kysacká | dáta | Hochmuth, št. M.Pavlikovská |
62 |
24.8. | Izolátor17 | betón, povrch | Hochmuth |
63 |
27.8 | Izolátor18 | práce, 50v | Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko, Tajboš |
64 |
29.8 | Kysacká | úpravy inštalácie |
Hochmuth |
29.8 | JT Bystrá-Hronec | otvorenie | Z. a V.Hochmuth | |
65 |
4.9. | Kysacká | dáta | Hochmuth, št. M.Pavlikovská |
9.9. | Skalistý dolný | potápanie | Kýška + | |
8.9. | Mao-Can, Čína | prieskum | A. Gessert + 11 | |
9.9. |
Kras Mao-Can Čína | povrch. pr., ex. | A. Gessert + Junbing Pu |
|
14.9. | Puding, výsk. st. Čína | dáta | A. Gessert + 3 | |
15.9. | Zhing -Dong Čína | exkurz. | A. Gessert + úč. ex. |
|
66 | 13.9. | Kysacká | úpravy Dripo | Hochmuth, Mikloš |
67 | 15.9. |
Kysacká | kontrola Dripo | Hochmuth |
16.9. | Lipovce | lúka | Hochmuth Z, V +2 | |
68 | 17.9. | Izolátor19 | práce, 21v | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
18.9. | Hájska a Zádielska dol. | ex., hydrochémia | A. Gessert, I. Sládek, 4 kol. z Číny (Guilin) | |
19.9. | Domica, Sil. Ľadn., Buzgó | ex., hydrochémia | A. Gessert, I. Sládek, 4 kol. z Číny (Guilin) | |
20.9 | Lipovce | zábradlie, hrad | Hochmuth, Mikloš | |
69 |
22.9. | Kysacká | kontr. Dripo + c. |
Hochmuth |
23.9. | Moravský kras | exkurz., hydroch. | A. Gessert, J.C. Thies |
|
70 | 27.9. | Izolátor20 | práce, 22v | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
71 | 29.9. | Kysacká | kontrola + c | Hochmuth, D.Bálint |
71a | 1.10. | Brestovská | potápanie | K. Gessert |
72 | 3.10. | Izolátor21 | práce,40v | Hochmuth, Mikloš |
73 | 5.10. | Zlá diera + Lipovce | práce, dáta, | Hochmuth, Mikloš (Košč) |
74 | 11.10 | Izolátor22, Čertova diera | práce,9v +(20), pokusy o spojenie |
Hochmuth, Mikloš + Holúbek, T. Kačmarčík, Z.Jurík, J.Obuch, Martin Regeš |
12.10 | Jasovská jask. | exkurzia | Karsten Gessert, Christa Locke | |
75 | 13.10 | Kysacká | dáta | Hochmuth, A. Gessert, št. M.Pavlikovská |
76 | 14.10 | Izolátor23 | práce, 30v ? |
Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
77 | 18.10 | Izolátor24 | práce, 35v, dáta | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
9.- |
Hájska dolina | Hydrochémia, geochémia a geomorfológia krasu | A. Gessert, I. Sládek a 11 študentov | |
21.10. | Teplica - Tisovec | exkur. po sifón | K. Gessert, J. Blaho | |
21.10 | Tisovec | speleopotápačský guláš | K.Gessert, D.Hutka, J.Blaho a i. | |
22.10 | Hatiny | vchod | K.Gessert | |
78 | 24.10 | Izolátor25 | práce, 18v |
Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
25.10. | Dachstein Riesehohle Rekúsko |
Exkurzia | A. Gessert, J. C. Thies | |
30.10 | Háj, Speleodomec | montáž výparometra | A. Gessert +3 |
|
31.10 | Silica | montáž výparometra | A. Gessert +3 |
|
79 | 31.10 | Izolátor26 | betón, po záplave |
Hochmuth, Mikloš |
80 | 11.11 | Kysacká | 45 a 52v, dáta | Hochmuth, Mikloš, A.Gessert, M.Novák, Kyšela M.Pavlikovská + 2 |
81 | 17.11. | Kysacká | betón, dáta | Hochmuth, Mikloš |
81a | 17.19. | Brestovská | potápanie 3 dni | K. Gessert + Blaho a i. |
18.19 | Brestovská | |||
19.11 | Brestovská | |||
82 |
18.11. | povrch: Izolátor, Skalistý | dáta | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
83 |
18.11. | Kysacká | betón | Hochmuth, Mikloš |
21.11. | Skalistý h | exkurzia | Fussgänger + Cassovia | |
21.11. | Háj, Silica | demontáž sondy výpar. | A. Gessert + 2 | |
22.11. | Lipovce | chodník na hrad a i. | Hochmuth, Mikloš | |
84 | 25.11. | Kysacká | betón a i. |
Hochmuth, Mikloš, Elenka a Bibka |
85 | 1.12. | Kysacká | betón a i. | Hochmuth, Mikloš |
86 | 6.12. | Kysacká | betón, dáta |
Hochmuth, Mikloš |
87 | 9.12. | Čertova - Domica | práce, dáta | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
88 | 14.12. | Kysacká | preklad, dáta | Hochmuth, Mikloš, A. Gessert, M.Pavlikovská (+F) |
89 | 18.12. | Kysacká | betón, kopanie |
Hochmuth, Mikloš |
90 | 23.12. | Kysacká | betón, kopanie | Hochmuth, Mikloš |
29.12. | Lipovce, Zlá diera | Hochmuth, Mikloš (Pancuráková, Košč, Slávik +1) |
||
91 | 31.12 | Kysacká | betón, ťažba 75v. |
Hochmuth, Mikloš, Gessert A, K, N, Vykoupil |