Prehľad akcií 2016
tabuľka
TD napísal: žltý Hochmuth, zelený - Danko
| č. |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
| 1. | 2.1. | JP, pod Krivou čerešňou | povrch, výduchy | S.Danko |
| 2. | 3.1. | Zlá diera | exkurzia | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, (Košč, Pancuráková) |
| 3. | 3.1. | dolina Miglinc | kontrola vchodov | Danko, Vojakovič |
| 4. | 5.1 | Kamenná pivnica | počítanie netopierov | Danko, Š. Matis |
| 5. | 6.1. | Kysacká | kopanie | Kovalik, Mikloš, Kyšela |
| 6. | 8.1. | Skalistý-dol. |
úprava tlak. sondy |
Hochmuth, Kovalik, (Danko, Fusganger, Terray) |
| 7. | 9.1. | Kysacká | kopanie | Kovalik, Mikloš, Kyšela, Novák (+skauti), Mišo Sviatko |
| 8. | 16.1. | Skalistý-dol. | budovanie steny | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, S. Danko |
| 9. | 17.1. | JP, povrchovka | drie. kam. + Tvarohová skala | Danko |
| 10. |
21.1. | povrchovka | Kanalápa+ okolie Tvarohovej skaly | Danko |
| 11. | 23.1. | Lokalita C, Líščia diera |
inšt. stupačiek, inštal.logerov |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 12. | 23.1. | Kysacká | Kopanie v Kostnici (127v.) | Kyšela, Číňan, J. Čopjan. (127 vedier). |
| 13. |
24.1. | Hatin.j. jaskyne po Hámorku | povrchovka | Danko |
| 14. |
26.1. | Trojramenný žľab + 1 žľab vľavo | povrchovka | Danko |
| 15. | 29.1. | Skalistý dol. lokalita D | budovanie steny, dáta | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Dobrovič |
| 16. |
5.2. | pri Tvarohovej skale + Šmykňa | povrchovka | Danko |
| 17. | 7.2. | Lokalita C | zrážkomery, mapovanie | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, A. Gessert |
| 18 |
7.2. | pri Tvarohovej skale | práce na vchode |
Danko |
| 19. | 8.2. | Kysacká | kopanie v Kostnici | Kyšela, Čopianovci, Novák |
| 20. |
8.2. | pri Tvarohovej skale | práce na vchode | Danko |
| 21. |
9.2. | pri Tvarohovej skale | práce na vchode | Danko |
| 22. | 10.2. | lokalita C, povrch, Domica |
hydrol. mer, snímky z dronu |
Hochmuth, Mikloš, A. Gessert, Straková, Kaňuk + 2 |
| 23. | 11.2. | Čertova a i, ponor |
deviácia a hydraul.pulz |
Hochmuth, Kovalik, A. Gessert, Straková, Barabas, Buzinkay |
| 24. | 12.2. | Prievanová lokalita | postup, video | S. Danko |
| 25. | 13.2. | Moldavská jaskyňa | rozmiestnenie logerov | S. Danko |
| 26. | 14.2 | Prievanová lokalita | postup | S. Danko, A. Dobos |
| 27. | 20.2. | Domica-povrch | hydrol. zrážk., dron | Z.Hochmuth, J.Kovalik, A.Gessert, D.Barabas,J.Kaňuk |
| 28. | 21.2. | Kysacká jask | objav 66 | Kyšela, Čopjanovci, Novák, Popper |
| 29. | 25.2. | Skalistý, lok. D. | stiahnutie údajov | Dobrovič, R., Kušniráková N. |
| 30. | 6.3. | Kysacká a Humenec | Sondovanie | Kovalik, Mikloš, Kyšela. |
| 31. | 12.3. | Lačnovský k., Vrátnica | povrch | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 32. | 13.3. | Kysacká | sondovanie 66 | Mikloš, Kyšela, Čopjanovci |
| 33. | 19.3. | Zlá d., Lačnovský k., | povrch | Hochmuth, Kovalik, Hochmuthová E. |
| 34. | 20.3. | Prievanová, Šmykňa | sondovanie | S. Danko, A. Dobos |
| 35. | 22.3. | Debraď - Bogdán | prieskum, sondovanie | S.Danko |
| 36. | 23.3. | Výverová | sondovanie | S. Danko |
| 37. | 24.3. | Zrútená jask. | sondovanie | S. Danko, M.Danko |
| 38. | 25.3. | Výverová j. v Miglinci | sondovanie | S. Danko |
| 39. |
28.3 | Kysacká | sondovanie v 66 | Hochmuth, Kovalik,Mikloš, Kyšela, Čopjanovci |
| 40. | 29.3. | Zrútená jask. | sondovanie | S. Danko, Matej Danko, Michal Danko |
| 41. | 29.3 | Skalistý, lokalita D, | stahnutie dát + zrážkom. | Hochmuth, Kovalik, Dobrovič, R., |
| 42. |
31.3. | Jasovská plania-Urb.les | Povrch | S.Danko |
| 43. |
5.4. | Výverová J.,Miglinc | kopanie | S. Danko |
| 44. |
6.4. | Zrútená jask. | kopanie | S.Danko, Ma. a Mi.Danko |
| 45. |
7.4. | Lačnovský kaňon | povrch | Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
| 46. |
10.4. | Tiesniny, Voniarky | povrch | Hochmuth, Kovalik,Mikloš, M.Majerníčková |
| 47. |
10.4. | Kysacká |
kopanie v Divadle |
Kyšela, J. Čopjan, Novák, Juhás |
| 48. | 16.4. | Zlá diera, spojka k Vodopádu | povrch | Hochmuth, Mikloš (+ Košč, Pancuráková) |
| 49. | 16.4. | Zrútená jask. | kopanie | S.Danko |
| 50. | 17.4. | Čertova diera | mapovanie, dáta | Hochmuth, Kovalik,Mikloš,Danko, A.Dobos. |
| 51. | 24.4. | Kysacká | kopanie, opravy | Kochmuth, Mikloš, Kyšela, Čopian Joz. |
| 52. | 28.4. | Skalistý, lokalita D | dáta, dokončenie panelu | Hochmuth, Kovalik, Dobrovič, Holod, Štefánik |
| 53. | 28-9 | Skalistý p. horný | potápanie v 17.17 | Kýška, Manhart, S. Danko + 4 |
| 54. | 1.5. | Plšia priepasť | kopanie | Danko S., Danko N, Dobos A. |
| 55. | 4.5. | Puklinová |
kopanie | Danko S. |
| 56. | 6.5. | Kysacká | kopanie, exkurzia | Hochmuth + 7 študentov |
| 57. | 7.5. | Čertova diera | mapovanie, dáta hydr. | Hochmuth, Kovalik,Mikloš,Danko, A.Dobos. |
| 58. | 11.5. | Priepasť pri Soroške | lokalizácia | Danko S. |
| 59. | 15.5. | horná Kysacká | kopanie |
Mikloš, Kyšela, Novák |
| 60. | 18.5. | Skalistý hor a dol. | dáta, úprava štôlne | Hochmuth,Kovalik, Briestenský |
| 61. | 21.5. | Čertova diera | mapovanie, dáta zrážkom. |
Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
| 62 | 22.5. | Puklinová J. | rozširovanie | Danko S. |
| 63. | 22.5. | Kysacká horná | úpravy vchodu | Kyšela, Novák |
| 64. | 27.5. | Kopytovská dol. | povrch | Hochmuth, Mikloš |
| 65. | 28.5. | Čertova diera | Infraštr. revízia mapov | Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
| 66. | 29.5. | Puklinová J. | Rozširovanie | Danko S. |
| 67. | 30.5. | Kysacká horná | Kopanie | Kyšela, J. Čopjan. |
| 68. | 1.6. | Puklinová | vŕtanie, kopanie | Danko S. |
| 69. | 3.6. | Kysacká horná, povrch |
revízia | Hochmuth, Kovalik |
| 70. | 5.6. | Čertova diera | mapovanie, prieskum | Hochmuth, Kovalik,Mikloš, S.Danko, A.Dobos |
| 71. | 5.6. | Čertova diera | prieskum | S.Danko, A.Dobos |
| 72. | 7.6. | Skalistý | demontáž sondy, revízia | S.Danko, |
| 73. | 13.6. | Márnikova | exkurzia, prieskum, UPJŠ | Hochmuth, št.Bosák, št. Semjáková |
| 74. | 19.6. | Kysacká | Deň otvorených dverí | Kovalik + 60 návštev |
| 75. | 22.6. | S. Ľadnica | skenovanie, dáta mikroklim. | (Stankovič, Kóňa, Hochmuth, Kaňuk, Šupinský, ŠašakAmbruš) |
| 76. |
27.6. | Kysacká | kopanie | Kyšela, Čopjanovci, Novák, Podolinská |
| 77. | 29.6. | Prievanová | kopanie, postup | S.Danko, A.Dobos |
| 78. | 29.6. | Kysacká jask. | exkurzia, guláš | Kaňuk + 25, Hochmuth +10 |
| 79. | 30.6. | Skalistý, Drienovec | stiahnutie dát, úpravy okolia | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, Dobrovič |
| 80. | 30.6. | Prievanová | kopanie | S.Danko, A.Dobos |
| 81. | 3.7. | Čertova, Líščia | mapovanie | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, A.Dobos |
| 82 | 5.7. | Prievanová | kopanie | S.Danko, A.Dobos |
| 83. | 13.7. | S. Ľadnica | skenovanie, dáta mikroklim. | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Kaňuk |
| 84. |
14.7. |
Kysacká | múrik, Otova s. | Kyšela, Novák |
| 85. | 26.7. | Skalistý, lok.D, | stiahnutie dát | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 86. | 9.8. | Čertova, k ponoru |
povrch - map. | Hochmuth + 3 |
| 87. | 14.8. | Čertova, k ponoru |
rádiotest, mapovanie | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, A.Dobos |
| 88. |
19.- |
Padis- Cetadile Radesei + Cheile Somesului Cald, Cetacile |
exkurzia | Danko S., Dolgos., Czutor S., Urbán P. Juhász I. |
| 89. | 19.8. | Kysacká | povrch | Hochmuth + 3 |
| 90. | 25.8. | Kukudičova skala |
povrch | Danko S., Dobos A. Dobosová E. |
| 91. | 29.8. | Skalistý, zrážk. pri Domici |
stiahnutie dát | Hochmuth, Kovalik |
| 92. | 31.8. | Zajačia brána | kopanie | Danko S.,,Norbert a Silvia Lackovci |
| 93. | 2.9. | Prievanová, Pri Tvaroh. skale | kopanie | Danko S., Dobos A. |
| 94. | 3.9. | Meteor barlang | exkurzia | Danko S., Dobos A. + 4 maďarskí jask. |
| 95. | 4.9. | Jaskyňa Izolátor | kopanie | Hochmuth, Kovalik, Kyšela, N.Lacko |
| 7.9. | Lipovce, kaňon | povrch | Hochmuth, Kovalik,Mikloš | |
| 96. | 11.9. | Jaskyňa Izolátor | kopanie, inšt.WH |
Hochmuth, Kovalik,Mikloš, Danko, Dobos, Ondrej |
| 14.9. | Kopytovská dolina | povrch | Hochmuth, Kovalik,Mikloš | |
| 97. | 18.9. | Skalistý potok |
vŕtanie kotiev traverzu | Danko N., Papp Z., Lebocký I., Zsigrai R., Pitka L., Vojakovič Š., |
| 98. | 24.9. | Skalistý potok, + 4 zrážkomery |
stiahnutie dát | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 99. | 24.9. |
Drienovecká |
dilatometer | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 100 |
1.10 |
Skalistý | vrtanie kotiev, exurzia |
Danko + Dobos A., Dolgos M., Czutor S., Juhász I., Egervári M., Darics D. |
| 101 | 14.10 | Kečovo, Domica | map.kurz, stiahn. dát | Hochmuth, Gessert, Krchová + 8 študentov PF UPJŠ |
| 102 | 23.10. | Horný vrch, priep.Verem | lokalizácia |
Danko |
| 103 | 24.10 | Horný vrch, Priepasť v Lázkő | lokalizácia | Danko |
| 27.10. | Lipovce | infraštr., povrch | ZH, Mufi | |
| 104 | 30.10. | Horný vrch, Lazkô |
prieskum | Danko S., Danko N. |
| 105 | 3.11. | Skalisty, hor a dol. | stiahnutie d. transport | ZH, Karsten G., Udo |
| 106 | 5.11. | Čertova diera, Domica | stiahnutie, fot.,vrt., | ZH,Alena, Karsten,Danko S. |
| 107 | 13.11. | Kysacká j. | vyvážanie sutiny | ZH,Mufi, Kyšela, Novák, Čopjan Ľubo, Juhás Stano |
| 19.11 | Lipovce | povrch | ZH,Mufi.Kovalik | |
| 24.11. | Lipovce, Peňažnica | povrch | ZH,Mufi | |
| 108 | 26.11. | Drienovec, Skalistý, u tety | stiahnutie dát | ZH, Mufi, Šupinský, p. Juščák |
|
109 |
27.11 | Miglinc, viaceré jaskyne | lokalizácia | Danko S., Dobos A. |
| 28.11. | Lipovce | povrch | ZH,Mufi.Kovalik | |
| 110 |
29.11. | Skalistý dol, Domica | dáta, oprava | ZH, Šupinský, Krchová |
| 111 | 1.12 | Farebná, nová, Čertova | jaskyne | Danko S., Lešinský G., Psotka J |
| 112 | 2.-16.12 | Čína Gulin, jaskyne | projekt | Hochmuth, Gessert A. |
| 113 | 4.12 | Kysacká | konr. ťažba | J.Kovalik, J.Mikloš |
| 114 | 8.12 | Zrútená | kopanie | Danko S. |
| 115 | 9.12. | Verem, Povalová - Hor. vrch |
Prieskum, net. |
Danko S., Matis Š |
| 116 |
10.12. |
Zrútená |
kopanie |
Danko S., Dobos A. |
| 117 | 14.12. | Zrútená | kopanie | Danko S., Dobos A. |
| 118 | 15.12. | Skalistý potok | inštalácia nerez.lana | Danko S. |
| 119 | 17.12. | Prievanová lokalita | kopanie | Danko S., Dobos A. |
| 120 | 18.12. | Kysacká | vyvážanie sutiny | Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Čopian, Novák |
| 121 | 27.12. | Zlá diera | oprava elektr. | Hochmuth, Mikloš, Kovalik + Košč, Pancuráková |
| 122 | 30.12 | Silická ľadnica + geochem. stac. |
inštalácia meteost. | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
| 123 | 31.12 | Skalistý potok + geo. stac.,data | kopanie, dilat., zrážk. |
Hochmuth, Mikloš, Kovalik |