Prehľad akcií 2020
Prehľad akcií
akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD napísaný: žltý Hochmuth, modrý Šupinský zelené - akcie S.Danka v Skalistom potoku a iné vedené paralelne
akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
1.1. | Domica, Sil.planina |
doštičky |
A. a K. Gessert |
|
1. | 4.1. | Domica | profil, mapovanie kopanie, (35) |
Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Danko, S.L.Čúzyová, N.Lacko, P.Ferko |
2. | 7.1. | Sil planina, Berč, Sk.P.d | doštičky, loger, kontrola |
Hochmuth, Fusgänger |
3. | 11.1. | základňa, Zlá diera | dáta | Hochmuth, Mikloš (Košč, Pancuráková) |
4. | 13.1. | Kysacká | dáta | Hochmuth |
5. | 15.1. | Klimentova sieň, Čertova | skenovanie, dáta | Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala |
6. | 15.1. | Silická ľadnica | dáta | Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala |
7. | 19.1. | Domica | kopanie, MARS, dáta | Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník |
8. | 21.1. | Skalistý horný |
zrážkomer, dilatometer | Hochmuth, Šupinský, Fusgänger |
9. | 21.1. | Silická ľadnica | dáta | Hochmuth, Šupinský |
10. | 1.2. | Domica | dáta, skenovanie, kopanie (30) |
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský, Danko, N.Lacko |
11. | 6.2. | Domica | archeologia, dáta, povrch | Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Soják, Habaj |
7.2. | Skalistý horný | prieskum | Danko S. | |
12. | 8.2. | Zlá diera, základňa | dáta skvapu | Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková + 1 |
13. | 15.2. | Domica | prieskum,dáta, kopanie, (83) |
Hochmuth, Šupinský, Danko, Lacko, Huba, Košč, Pancuráková, Šatník, Braňo... |
14. |
23.2. | Domica stará | mapovanie, kopanie | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
15. |
23.2. | Ľadnica | dáta | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
|
23.2. | Skalistý horný | dáta, prieskum | S. Danko, Matej D. |
16. | 25.2. | Kysacká | dáta, chemizmus | Hochmuth, Šúty + 1 |
17. | 27.2. | Domica | vynesenie lez. stĺpu | Hochmuth, Šupinský, Danko |
18. | 27.2. | Ľadnica | inštalácia WH (č.9) v strope | Hochmuth, Šupinský, Danko |
19. | 29.2. | Domica | skenovanie, objavy kopanie (72) |
Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, Košč, Pancuráková, Braňo. + 20 maďarov |
8.3. | Skalistý | prieskum, Tomášova s. | Danko S. | |
20. | 14.3. | Domica | kopanie 42, dáta | Hochmuth, Mikloš, N.Lacko |
20.3. | Jasovská planina, okolie VP |
povrch | Danko S., Danko Matej, Michal | |
22.3. |
Jasovská planina, VP |
povrch, servis | Danko S. | |
21. | 22.3. | Kysacká | ťažba, dáta | Hochmuth, Mikloš, Kyšela |
22. | 29.3. | Jasovská planina, JPC | prieskum | Danko, A.Dobos (+ Hochmuth, Mikloš) |
23. | 29.3. | Skalistý, doštičky | dilatometer, doštičky | Hochmuth, Mikloš (+ Fusgänger) |
24. | 29.3. | Silická ľadnica | dáta z WH | Hochmuth, Mikloš |
25. | 1.4. | Jasovská planina | doštičky, pr. Somšákova | Hochmuth, Fusgänger |
26. | 1.4. | Silická ľadnica | doštičky, dáta WH | Hochmuth |
27. | 5.4. | Kysacká | kopanie (200), dáta | Hochmuth, Mikloš, Kyšela, D.Jakubk., Novák |
28. | 15.4. | Zlá diera, Kamen. baba | dáta, práce | Hochmuth, Mikloš, Fusgänger, Košč, Pancuráková |
29. | 19.4. | Kysacká | kopanie (100), dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák |
26.4. | Skalistý | cesta k povrchu, dilatometer | S. Danko | |
30. | 1.5. | Kysacká | kopanie (250), dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela, skaut, Domin. |
2.5. | Zádielska dolina |
rozširovacie práce |
Danko +
|
|
3.5. | JP., Deravá skala | nová lokalita | Danko + | |
31. | 6.5. | Ladnica, Domica | dáta | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
32. | 10.5. | Domica | kopanie, 45, lezenie | Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský, Dobos |
33. | 15.5. | Domica (Stará Domica) | skenovanie, mapovanie | Hochmuth, Šupinský |
34. | 15.5. | Silická Ľadnica | skenovanie | Hochmuth, Šupinský |
17.5. | Zádiel, vých. svah | práce na vchode | Danko | |
18.5. | JP, okolie Váp. vrchu | povrch | Danko | |
19.5. | JP od Hája po Miglinc | povrch | Danko | |
35. | 20.5. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník + 1 |
36. | 21.5. | Domica, Líščia | kontakt, kopanie | Hochmuth, Danko, Šupinský, Lacko |
37. |
23.5. |
Domica, Líščia | prieskum, kopanie |
Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský, Lacko, S.L.Čúzyová, A.Dobos |
38. | 29.5. | Domica, Líščia | mapovanie, sken | Hochmuth, Danko, Šupinský, Kaňuk |
39. | 30.5. | Kysacká | kopanie, 350, dáta | Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák + 3 |
|
31.5. | Skalistý potok | dilatometer | Danko |
40. | 12.6. | Kysacka | kopanie, dáta | Hochmuth, Mikloš |
14.6. | Skalistý | prieskum | Danko + | |
41. | 18.6. | Kysacká | kopanie, 150 | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Kaňuk |
42. | 21.6. | Domica - Čertova, Líščia | prieskum, dáta, mapovanie |
Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, Ujlakiová |
43. | 24.6. | Kysacká | kopanie: Otova sieň | Hochmuth, Mikloš |
44. | 28.6. | Kysacká | Otova sieň (150) |
Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Chovanec + 1 |
45. |
29.6. | Skalistý, J.Planina, S. planina | dáta, doštičky | Hochmuth, Bogľarský, Nováková |
46. | 2.7. | Jasovská a Silická planina | doštičky | Hochmuth, Kovalik, Fusgänger |
47. | 3.7. | Kysacká jaskyňa | kopanie (240) | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šuty +1 |
48. | 5.7. | Domica (stará), Líščia | mer., kopanie dáta kv. | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko |
49. | 7.7. | Kysacká jaskyňa | 4. schodište, opr. WH | Hochmuth, Mikloš |
50. | 8.7. | Zlá diera | dáta | Hochmuth + 4, Košč, Michaela, Timea, Nikol |
51. | 11.7. | Kysacká | dáta, kontrola | Hochmuth, Kyšela + 3 |
52. | 17.7. | Skalistý, dolný | spomienka | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Košč, Pancuráková, Kýška,Kýšková, Malík, Vrábel, Plankenbucher + 1 |
53. | 19.7. | Kysacká | 100v, múrik | Hochmuth, Mikloš, Šupinský |
54. | 24.7. | Kysacká | 200v, dáta | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šašak |
55. | 25.7. | Skalistý horný | rekonštr. trav., d. | Hochmuth, Danko, Šupinský |
56. | 26.7. | Kysacká | 120v. | Hochmuth, Mikloš, Novák |
57. | 27.7. | Márnikova jaskyňa | exkurzia | Hochmuth + 3, Psotka + členovia Drienky |
58. | 30.7. | Líščia diera, Domica | nad K5, 140v | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko, A.Dobos |
59. |
2.8. | Kysacká | stavba múrika | Hochmuth, Mikloš, Hochmuth V+ 2 |
60. | 3.8. | Ľadnica | skenovanie, dáta | Hochmuth, Kovalik, Šupinský |
61. | 5.8. | Ľadnica | skenovanie, dáta | Hochmuth, Šupinský |
62. | 9.8. | Kysacká | ťaženie, 250v. | Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Milčevič (Kukuč) |
63. | 11.8. | Zlá diera | dáta, práce K. |
Hochmuth, Košč, Pancuráková, Klára, Táňa, Šatník |
64. | 12.8. | JMN | skenovanie | Hochmuth, Šupinský, Kaňuk, Nováková |
15.8. | Skalistý | pod dilatometrom | Danko + | |
65. | 16.8. | Líščia diera (Domica) | ťaženie 100v, map. | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, (A.Dobos + 4) |
66. | 22.8. | Domica | Paleontol., dáta | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Čeklovský (SMOPaJ) |
67. | 28.8. | Domica | skenovanie 2. pl. | Hochmuth, Šupinský (Danko, Gaál, Gažík......) |
68. | 29,30 | Líščia diera (Domica) | ťaženie 100 + 80 | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko, Danko |
69. | 2.9. | Kysacká | betón | Hochmuth, Mikloš |
70. |
5.9. |
Kysacká | betón | Hochmuth, Mikloš |
5.9. | Skalistý | dilatometer | Danko | |
8.-9. | Konferencia LM, RR |
Hochmuth, Šupinský, Nováková | ||
12.9. | Skalistý | pod dilatometrom | Danko + 1 | |
71. | 13.9. | Líščia diera (Domica) | ťaženie 120 | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko |
72. | 20.9. | Kysacká | ťaženie (120),data | Hochmuth, Mikloš, Kyšela |
73. | 26.9. | Domica | skenovanie, map. | Hochmuth, Mikloš, Šupinský |
74. | 29.9. | Skalistý, Jasovská, Silická | doštičky, dilat. | Hochmuth, Fusgänger |
75. | 3.10. | Domica, Líščia, S. a J.pl. |
dáta, doštičky | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, (Danko) |
76. | 8.10. | Kysacká | dáta, transport | Hochmuth, Mikloš |
77. | 18.10. | Kysacká | ťaženie (250) | Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Šúty |
78. | 21.10. | Zlá diera | dáta, exkurzia | Hochmuth, Mikloš, Šuty, Hričinová, Marcinčin, Košč |
79. | 27.10. | Kopytovská dol., Voroblik | stupačky, strom | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
80. | 5.11. | Kysacká | betón, dáta | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
81. | 8.11. | Kysacká | betón, ťaženie 100 | Hochmuth, Mikloš, Kyšela |
82. | 11.11. | Kysacká | betón, schody | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
83. | 13.11. | Domica | kop. (91) sken. map. |
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský, Košč, Pancuráková,Šatník, Braňo |
84. | 14.11. | Bezodná Ľadnica | skenovanie | Danko, Šupinský, Jakab, Polláková |
85. | 17.11. | Kysacká | betón, ťaženie 241 | Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Šuty, Marcinčin |
86. | 20.11. | Kysacká | transport štrku | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
87. | 24.11. | Kysacká | stavba múrika | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
88. | 26.11. | Kysacká | 5. a 6.schod | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
89. | 29.11. | Kysacká | 7. a 8.schod | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
90. | 2.12. | Kysacká | múrik, plošina | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
91. | 3.12. | Domica, Ľadnica | paleont., dáta | Šupinský, Šašak, Čeklovský, Orvošová + 2, Šurka, Miľovský |
92. | 3.12. | Ľadnica | sken | Šupinský, Šašak, Šurka, Miľovský |
93. | 6.12 | Kysacká | 157v, pl., hore |
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Kyšela |
94. | 11.12. | Domica | map., sken, dáta | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský |
95. | 12.12. | Kopyt. dol., A.rebro | mapovanie | Hochmuth, Košč, Pancuráková, B.Rypák |
96. | 15.12. | Kysacká | do S.Leg., dáta | Hochmuth, Mikloš |
97. | 17.12. | Kysacká | inštal servis. WH | Hochmuth |
|
17.12. | Jasovská planina | doštičky | Hochmuth, Fusgänger |
98. | 18.12. | Domica, Nebezp. dóm | skenovanie, map. | Hochmuth, Mikloš, Šupinský |
|
18.12. | Silická planina, Ľadnica |
doštičky | Hochmuth, Mikloš, Šupinský |
99. | 22.12. | Kysacká | do leg. siene | Hochmuth, Mikloš (Kovalik návšt.) |
100 | 27.12. | Jasovská, Silická | doštičky | Hochmuth, Kovalik, Fusgänger |
101 | 29.12. | Kysacká | práce | Hochmuth, Mikloš |
102 | 30.12. | Kysacká | práce, 300v. |
Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Stano S. Novák, Šuty |
103 | 31.12. | Zlá diera, základňa | dáta, stretnutie | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Košč, Pancuráková |
akcia estetizačnáakcia estetizačná
Prehľad akcií koordinovaných S. Dankom
zelené - Skal. potok
akcia estetizačnáakcia estetizačná
č. |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
1 | 6.1. | Zádiel svah ZP |
povrch |
Danko |
2 | 9.2. |
Skalistý |
cesta potápačov |
Danko |
3 | 23.2. |
Skalistý |
exkurzia + odb. v Tomášovej sieni |
Danko S., Danko Matej |
4 | 24.2. |
JP, pri Vianočnej j. |
kopanie | Danko |
5 | 8.3. |
Skalistý |
Tomášova sieň - postup 6m, končí |
Danko |
6 | 20.3. |
JP, pri Vianočnej |
kopanie |
Danko S., D. Matej, D. Michal |
7 | 22.3. |
pri Vianočnej, Líšč. |
kopanie |
Danko S. |
8 | 29.3. |
Jask. pod cestou |
kopanie - opúšťanme lokalitu |
Danko S., Dobos A. |
9 | 19.4. |
Zádielska a Hájska |
povrch |
Danko |
10 | 26.4. |
Skalistý |
rekognoskácia cesty potápačov |
Danko |
11 | 2.5. | Zádiel.svah ZP |
rozširovacie práce |
Danko |
12 | 3.5. |
JP, Krivá čerešňa |
povrchovka s mies. znalcom |
Danko. Dobos A. Ferencz O |
13 | 17.5. | Zádiel. svah ZP |
rozširovacie práce, sekanie | Danko |
14 | 18.5. |
JP, Brezový ponor |
povrch | Danko |
15 | 19.5. | JP, Háj Salaš | povrch | Danko |
16 | 31.5. | Skalistý | dilatometer | Danko |
17 | 2.6. | Zádiel.svah ZP | rozširovacie pr. sekanie | Danko |
18 | 14.6. |
Vianočná priepasť |
vytipovanie ako ďalej |
Danko |
19 | 29.6. | Vianočná priepasť |
prekopanie, spojenie 2 miest | Danko |
20 | 12.7. | Zádiel. svah ZP, |
povrch | Danko |
21 | 18.7. | HU,Pénz Patak, Tomáš. |
exkurzia |
Danko + 2 domáci |
22 | 18.7. | Skalistý ? | odbočka v Tom. sieni | Danko |
23 | 2.8. | Zádiel. svah HV |
povrch |
Danko |
24 | 8-9.8. | Slovinsko |
exkurzia | Danko + 8 maďarskí jaskyniari |
25 | 5.9. | Skalistý |
Dilatometer | Danko |
26 | 6.9. | JP, sev. od Ladisl.pr. |
kopanie na dne depresie |
Danko, Dobos A. |
27 | 12.9. | Skalistý | sekanie v Novej vetve, nad s. 17.13. | Danko, Dobos A. |
28 | 14.9. | MP, Suchá studňa | kopanie | Danko, Stone Clayton |
29 | 20.9. | JP, Lofflerov vrch |
povrch, + Stará |
Danko |
30 | 21.9. | Žlab nad výverom Skal |
povrch |
Danko S. Danková Z. |
31 | 3.10. | Anjelska cesta | povrch | Danko |
32 | 11.10. | MP, svah v Moldave | povrch | Danko |
33 | 17.10. | JP juh. výv. Miglinc | povrch | Dako S, Danko M. |
34 | 8.11. | MP, Suchá studňa | kopanie, rozš, obj. 4m | Danko, S.Clayton |
35 | 13.11. | MP okolie Jazv. hradu | povrch | Danko |
36 | 15.11. | MP, Suchá studňa | kopanie | Danko, Stone c., Dobos A. |
37 | 22.11. | sonda na Miglinci | kopanie | Danko, Šupinský, Šašak |
38 | 27.11. | Zádiel. dol., svah HV | povrch |
Danko, Matis Š. |
39 | 6.12. | okolie Bakút |
povrch |
Danko |
40 -44 |
21. 31.12 |
Skalistý potok | odstrojenie, 5 x | Danko |
akcia estetizačnáakcia estetizačná