Prehľad akcií 2022
Prehľad akcií 2022
TD napísaný: žltý Hochmuth
akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
01 | 4.1. | Zlá diera, základňa |
dáta WH, práce |
Hochmuth, Mikloš, (Košč, Pancuráková) |
02 | 5.1. | Ľadnica a i. | dáta, kontrola | Hochmuth, Šupinský |
03 | 9.1. | Kysacká jaskyňa | betón, dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák |
04 | 13.1. | Ľadnica | dáta, kontrola | Hochmuth, Fussgänger |
05 | 15.1. | Kysacká jaskyňa | schody do Otovej siene | Hochmuth, Mikloš |
06 | 19.1. | Ľadnica | dáta, kontrola | Hochmuth, Mikloš |
07 | 22.1. | Kysacká jaskyňa | transport (127 v), dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela |
24.1. | Ľadnica | dáta, zadymovanie | Šupinský, Kaňuk, Šašak | |
08 | 29.1. | Mexiko - Tumben-ha | mapovanie | Hochmuth + 4 |
30.1. | Mexiko - Tumben-ha | mapovanie | Hochmuth, Hochmuthová + 3 | |
1.2. | Mexiko - Tumben-ha | mapovanie | Hochmuth + 3 |
|
1.2. | Ľadnica | dáta | Šupinský + 2 | |
5.2. | Mexiko, cenot Ek-Ma | mapovanie | Hochmuth + 5 | |
9.2. | Mexiko, cenot Yum kaax | exkurzia | Hochmuth + 3 | |
13.2. | Ľadnica | dáta | Šupinský + 1 | |
13.2. | Bezodná ľ. | exkurzia | A a K. Gessert, Straková, Mogyorósovci | |
09 | 16.2. | Ľadnica | inštalácia WH č.10 | Hochmuth |
10 | 19.2. | Zlá diera | dáta WH | Hochmuth (+ B.Rypák) |
11 | 20.2. | Kysacká | dáta WH, spočítanie netop. | Hochmuth, M. Danilák, Lenka Bikárová |
12 | 22.2. | Ľadnica, Domica | dáta WH, skvap | Hochmuth, Šupinský |
25.2. | Lipovce | práce na základni | Hochmuth, + Košč, Pancuráková | |
13 | 27.2. | Skalistý d. |
potápanie, dáta |
Gesseret K, Hochmuth, A a N. Gessert |
14 | 27.2. | Ľadnica |
dáta |
Hochmuth, K.Gessert |
4.3. | Lipovce, kaňon, Zlá diera | zameranie, konzult. |
Hochmuth, Seman, + 1, Košč + 2 | |
15 | 5.3. | Kysacká | kopanie v Divadle, dáta | Hochmuth, Mikloš, Kyšela |
16 | 12.3. | Zlá diera | dáta WH | Hochmuth, Mikloš + Košč, Pancuráková |
12.3. | Skalistý dol. | potápanie, za 21. sif. | Kýška + 3 | |
17 | 13.3. | Ľadnica | dáta | Hochmuth, Mikloš, A., K.a N. Gessert |
18. | 19.3. | Kysacká | zábradlie 1, dáta | Hochmuth, Mikloš, (n.Vykoupil, Kovalik) |
19. | 21.3. | Kysacká | zábradlie, Krompachy | Hochmuth, Mikloš |
20. | 26.3. | Ľadnica |
dáta | Hochmuth, Mikloš |
21. | 26.3. | Izolátor | kopanie, dáta u tety |
Hochmuth, Mikloš |
26.3. | Skalistý dol. | Speleodiver, pred 22.sif |
Kýška + 3 | |
22. | 26.3. | Brestovská jask. | Potápanie | K. a A. Gessert + |
27.3. | Brestovská jask. | Potápanie | K. a A. Gessert + | |
27.3. | Lipovce - základňa | exkurzia | Hochmuth + 4 | |
23. | 30.3. | Skalistý h+d | Mars P31, dilat | Hochmuth, Fussgänger |
24. | 2.4. | Domica | Kečovská ch., 47v. | Hochmuth, Mikloš, A., K. a N. Gessert Rypak, Šatník |
3.4. | Lipovce | servis | Hochmuth (návšt. u Košča) | |
25. | 10.4. | Kysacká, zábradlie | ťaženie (151 v.), dáta | Hochmuth, Mikloš, S. Skyba, P.Tkáč, M. Stanko |
26. | 14.4. | Ľadnica | dáta | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Kaňuk, Šašak |
27. | 14.4. | Izolátor | ťaženie | Hochmuth, Mikloš, Šupinský |
15.4. | Skalistý | potápanie, vysoká voda ! | Kýška + | |
17.4. | Kysacká | exkurzia | Hochmuth + 2 | |
28. |
18.4. | Zlá diera | dáta | Hochmuth (Košč, Pancuráková + 1) |
29. | 20.4. | Kysacká | jazierko | Hochmuth, Mikloš |
23.4. | Speleofórum | mapa | Hochmuth | |
30. | 26.4. | Kysacká | jazierko, zábradlie 2 | Hochmuth, Mikloš |
27.4. | Lipovce, Krompachy | práce | Hochmuth, Mikloš | |
31. |
30.4. | Dolný vrch | povrchovka | Hochmuth, Fussgänger, D.Brožková, T.Bušová |
32. |
1.5. | Kysacká | jazierko, zábradlie 2 | Hochmuth, Mikloš, A., K a N.Gessert, + 2 ukr. |
3.5. | Lipovce, Zlá diera | práce, návšteva Košča | Hochmuth, Mikloš, Košč, Sl. Karabinošová |
|
6.5. | Valné zhromaždenie | účasť | Hochmuth, Kovalik, A.Gessert | |
7.5. | Speleomíting | účasť | Hochmuth, A.K a N. Gessert | |
33. | 8.5. | Čertova, Líščia | rádiosonda, kopanie | Hochmuth, Mikloš, K., A, a N. Gessert Danko, Šupinský, Pecuch |
10.5. | Konferencia SSJ | účasť | Hochmuth | |
34. | 11.5. | Ľadnica | exkurzia |
Hochmuth, A. Gessert, (Šupinský, 25 úč.ex) |
12.5. | Konferencia SSJ | účasť | Hochmuth (Šupinský) |
|
35. | 13.5. | Kysacká | jazierko, exkurzia | Hochmuth, Gessert, 4 študenti |
36. | 15.5. | Líščia | kopanie | Hochmuth, Danko, Mikloš, Pecuch |
37. | 15.5. | Ľadnica | stĺp - demontáž, dáta | Hochmuth, Danko, Mikloš, Pecuch |
15.5. | Kysacká | exkurzia | S.Skyba + | |
38. |
18.5. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, Mikloš (+ os Prešov 3) |
39. | 21.5. | Kysacká | jazierko | Hochmuth, Mikloš |
40 | xxxx | Brestovská | potápanie | A. a K.Gessert + |
41. | 22.5. | Líščia | kopanie | Hochmuth, Danko, Šupinský, Pecuch, Medzihradský |
42. | 26.5. | Kysacká | jazierko, schod v Dvorane |
Hochmuth, Mikloš |
43. | 29.5. | Domica | mapovanie | Hochmuth, Mikloš |
44. | 29.5. | Skalistý | oprava traverzu, dilat. | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
1.6. | Lipovce | horná lúka | Hochmuth, Mikloš | |
45 | 5.6. | Kečovská vyvieračka | potápanie | A. a K. Gessert |
45 | 7.6. | Kysacká | jazierko, 2.schod v Dv. | Hochmuth, Mikloš |
46 | 11.6. | Izolátor | oprava, kopanie | Hochmuth, Mikloš, N.Lacko |
16.6. | Lipovce | práce | Hochmuth, Mikloš | |
47 | 18.6. | Zlá diera | betón, dáta | Hochmuth, Košč + 4 |
48 |
19.6. | Domica, Izolátor | mapovanie, betón, dáta | Hochmuth, Mikloš |
24.6. | Moldava | prednáška | Hochmuth | |
50 | 25.6. | Moldavská jask. | exkurzia | Hochmuth + 22 |