Prehľad akcií 2021
Prehľad akcií 2021
TD napísaný: žltý Hochmuth
akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
3.1. | Lipovce, základňa |
práce |
Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
|
01 | 5.1. | Zlá diera | servis WH, dáta | Hochmuth (Košč, Pancuráková) |
02 | 8.1. | Kysacká |
betón | Hochmuth, Kovalik |
03 | 9.1. | Kysacká | servis WH | Hochmuth |
10.1. | Lipovce |
korene | Hochmuth, Mikloš, Kovalik | |
04 | 12.1. |
Kysacká |
betón |
Hochmuth, Mikloš |
15.1. | Lipovce, Zlá diera | konzultácie | Hochmuth (Košč, Pancuráková) | |
05 | 16.1. | Kysacká | betón | Hochmuth, Mikloš |
06 | 19.1. | Domica | mapovanie | Hochmuth, Mikloš |
07 | 19.1. | Ľadnica | inštal.WH, dáta | Hochmuth, Mikloš |
08 | 22.1. | Kysacká | betón | Hochmuth, Mikloš |
09 | 24.1. | Kysacká | ťaženie (240), dáta,betón | Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Stano Sk. |
10 | 28.1. | Ľadnica | dáta, zadymenie, priev. |
Hochmuth, Kovalik |
11. | 28.1. | Domica - liečebňa | WH, chémia vody | Hochmuth, Kovalik |
30.1. | Lipovce, základňa | kontrola | Hochmuth + 3 | |
12. | 1.2. | Kysacká | betón | Hochmuth, Mikloš |
13. | 3.2. | Domica - Čertova | dáta | Hochmuth, Ujlakiová |
14. | 4.2. | Kysacká | betón | Hochmuth, Mikloš, Chovanec |
15. | 5.2. | Zlá diera | dáta, servis WH | Hochmuth (Košč, Pancuráková) |
16. | 6.2. | Ľadnica | stĺp | Hochmuth, Fusgänger, Katerzabek Ján
Kuckova Katarina
|
17. | 6.2. | Izolátor, Dobrá | dáta |
Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek Ján
Kuckova Katarina, návš. u Kankulov
|
18. | 7.2. | Zlá diera | servis WH, dáta | Hochmuth, Šúty (Košč, Pancuráková, Rypák) |
19. | 11.2. | Ľadnica | anemometre, dáta | Hochmuth, Fussgänger |
20. | 13.2. | Kysacká | transport, kopanie | Hochmuth, Mikloš |
20a | 16.2. | Ľadnica | skenovanie, dymenie | Šupinský, Kaňuk |
21. |
18.2. | Ľadnica, M.Žomboj |
dáta + akcia HKSS |
Hochmuth, Fusgänger J.Sabolová, M.Miškov, J.Kankula, B.Miškeje |
22. | 20.2. | Kysacká | ťaženie (500), dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela, S.Skyba Šuty, Marcinčin P., Urban Adam Tkač P., Stanko M., Šitaj M. |
24.2. | Lipovce | práce | Hochmuth, Kovalik, Mikloš | |
23. | 28.2. | Kysacká | ťaženie (240) |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák, S.Skyba, (Fussgänger) |
24. | 2.3. | Zlá diera | dáta WH | Hochmuth, Košč |
5.3. | Lipovce | práce | Hochmuth, Kovalik, Mikloš | |
25. | 13.3. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, Kovalik |
26. | 14.3. | Kysacká | ťaženie /120/, dáta | Hochmuth, Mikloš, S.Skyba |
27. | 16.3. | Domica | dáta, mapovanie |
Hochmuth, Kovalik, Fussgänger |
17.3. | Lipovce | práce | Hochmuth, Mikloš | |
28. | 19.3. | Kysacká | kamene | Hochmuth, Mikloš |
29. | 20.3. | Zlá diera | dáta | ZH+3, Košč, Pancuráková, Rypak |
30. | 21.3. | Kysacká | ťažba (180), dáta | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S.Skyba |
24.3. | Lipovce | Rebrík v kaňone | Hochmuth, Skyba | |
25.3. | Skalistý h+d | dilatometer, akcia HKSS | Fusgänger, Hochmuth | |
31. | 26.3. | Ľadnica, S. a J. pl. | dáta, stĺp, doštičky | Hochmuth, Kovalik, Fussgänger |
32. | 28.3. | Kysacká | ťažba (120) | Hochmuth, Mikloš, S.Skyba |
33. | 30.3. | Domica | mapovanie | Hochmuth, Mikloš |
34. | 30.3. | Silická a Jas. pl. | doštičky | Hochmuth, Mikloš |
35. | 2.4. | Zlá diera | dáta -WH | Hochmuth (Košč, Pancuráková) |
36. | 4.4. | Kysacká | kamene, dáta | Hochmuth, Mikloš |
5.4. | Lipovce | základňa, iné | Hochmuth + 4 | |
37. | 7.4. | Domica | dáta, objavy (cca 100m) | Hochmuth, Fussgänger, R. Paločko (HKSS) |
38. | 11.4. |
Kysacká | ťaženie (240) | Hochmuth, Mikloš, S.Skyba, Stanko M., Šitaj M. |
39. | 15.4. | Kysacká | ťaženie (100) | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Holúbek (Nicolaus) |
17.4. | Lipovce | práce | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Skyba | |
40. | 18.4. | Domica-Líščia | mapovanie, MARS | Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek |
41. | 24.4. | Domica (Kečovská) | kopanie, dáta | Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková Šatník Rypak, |
42. | 25.4. | Kysacká | ťaženie (300) | Mikloš, S.Skyba, Tkáč, Stanko M., Šitaj M. |
43. | 27.4. | Domica - Líščia | rádiomaják, dáta WH | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Fussgänger, K.Petríková |
44. | 29.4. | Kysacká | stabilizácia, múrik | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
45. | 1.5. | Zlá diera, marin. |
dáta WH | Hochmuth (+Pancuráková, Košč) |
46. | 2.5. | Kysacká | ťaženie (200), kráter | Hochmuth, Mikloš, S.Skyba, Kyšela, Stanko, Šitaj |
47. | 3.5. | Kysacká | kráter, betón | Hochmuth, Mikloš, Chovanec |
48. | 5.5. | Kysacká | kráter, betón 2 |
Hochmuth, Mikloš, Chovanec |
49. | 9.5. | Kysacká | rekultivácia povr., dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela |
11.5. | Lipovce | opr. mostíkov | Hochmuth, Mikloš | |
50. | 14.5. | Kysacká | múrik, betón, G.skala | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Paločko |
51. | 16.5. | Kysacká | múrik, ťaženie (120) | Hochmuth, Mikloš, S.Skyba |
52. | 21.5. | Kysacká | povrch 14f, dáta, betón | Hochmuth, Mikloš |
53. | 21.5. | Ľadnica | skenovanie, zadymenie | Šupinský, Šašak, Kaňuk |
54. | 23.5. | Lipovce, Zlá diera | oproti Pionieru, dáta | Hochmuth, Mikloš, Pancuráková |
55. | 25.5. | Domica | mapovanie, dáta WH | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Petríková |
56. | 27.5. | Kysacká | šalovanie prekladu | Hochmuth, Mikloš |
57. | 28.5. | Zlá diera | inštalácia WH | Hochmuth, Hochmuthová, Košč, + 1 |
28.5. | Domica | akcia SMOPaJ - Mamut | Čeklovský, Psotka et al. | |
58. | 31.5. | Skalistý h+d | dáta MARS, P 31 | Hochmuth, Fussgänger, Petríková |
59. | 1.6. | J.Slobody, obj.ch. | prieskum, mapovanie | Hochmuth, Holúbek, Herich, Prokop, Kudla + 2 TV |
2.6. | Lipovce | práce na základni | Hochmuth, Hochmuthová | |
60. | 3.6. | Kysacká | preklad, betón | Hochmuth, Mikloš |
4.6. | Lipovce | mostíky | Hochmuth, Mikloš | |
61. | 6.6. | Kysacká | ťažba (79), betón | Hochmuth, Mikloš, Kyšela |
8.6. | Lipovce, kaňon | strom na chodníku | Hochmuth, Mikloš, Šatník |
|
62. | 9.6. | Moldavská j. | filmovanie | Hochmuth + TV: Molnár |
63. | 12.6. | Kysacká | kamene, dáta, betón | Hochmuth, Mikloš, Novák |
64. | 13.6. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, S. Skyba + Košč +2 |
65. | 16.6. | Kysacká | dáta, betón, do divadla | Hochmuth, Mikloš |
66. | 18.6. | Domica | mapovanie, dáta skvapu | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Petríková |
67. | 20.6. | Kysacká | múrik - betón, Divadlo | Hochmuth, Mikloš, Kyšela |
68. | 21.6. | Ľadnica, Silická pl | lepenie log., doštičky. |
Hochmuth, Fussgänger |
69. | 24.6. | Skalistý h+d, Jas. | doštičky, dilatometer | Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek |
70. | 26.7. | J.Slobody, obj.ch. | mapovanie, prieskum | Hochmuth, Mikloš, Holúbek, N.Zubajová, J. Mišík |
27.6. | Lipovce | práce na základni | Hochmuth. V. Hochmuthová | |
71. | 1.7. | Sil. a Jas.pl.,Skal. | doštičky, dilat. | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Fussgänger, Briestenský |
72. | 8.7. | J.Slobody, obj.ch. | mapovanie, prieskum |
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Holúbek, M. Poljak |
73. | 10.7. | Kysacká | kopanie (75), dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák |
74. | 14.7. | J.Slobody, obj.ch. | mapovanie, prieskum | Hochmuth, Mikloš, Holúbek |
17.7. | Skalistý | potápanie | K.Kýška + 3 | |
20.7. | Izolátor, povrch | kontrola po povodni | N.Lacko, Silvia L.Čúzyová | |
31.7. | Skalistý | potápanie | K.Kýška + 5 | |
75. | 3.8. | J.Slobody, obj.ch. | JT | Hochmuth, Kovalik + 35 |
76. | 5.8. | Domica, Izolátor | dáta | Hochmuth, Kovalik |
7.8. | L.Mikuláš | Predsedníctvo SSS |
Hochmuth, Kovalik, Košč |
|
12.8. | Lipovce | práce | Hochmuth + 2 | |
12.8. | Kysacká | exkurzia | Mikloš + 3 | |
77. | 14.8. | Kysacká | dáta, vŕtanie | Hochmuth, Mikloš |
15.8. | Skalistý | potápanie | Kýška + 4 | |
78. | 15.8. | Domica, Izolátor | dáta | Hochmuth, Kovalik, Fussgänger, Gašpar J. (Kýška +3) |
79. | 22.8. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, Kovalik, (Košč + 3) |
80. | 29.8. | Kysacká | dáta, prekop do Divadla | Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
81. | 31.8. | Kysacká | inštalácia opr. uzáveru | Hochmuth, Mikloš |
4.9. | Lipovce, Zlá diera | rôzne veci | Hochmuth + 3 | |
7.9. | Lipt. Mikulkáš | konferencia | Hochmuth | |
82. | 12.9. | Kysacká | kopanie /120v./ |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák, Šupinský, Kyšela, Kristína Majtnerová |
15.9. | Lipovce | lúky | Hochmuth, Mikloš | |
18.9. | Lipt. Mikul., Staniš. | + | Hochmuth, Kovalik | |
83. | 26.9. | Skalistý, Jasov.pl. |
dilat., doštičky, chata | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, N. Danko |
84. | 26.9. | Silická planina | doštičky | Hochmuth, Mikloš |
85. | 1.10. | Zlá diera,Lipovce | dáta, základňa | Hochmuth, Mikloš (Košč) |
86. | 3.10. | Jasovská planina | doštičky | Hochmuth, Mikloš, T.Rákoczy (Prešov), Fussgänger |
87. | 3.10. | Ľadnica, Sil.pl. | dáta, doštičky | Hochmuth, Mikloš, T.Rákoczy (Prešov) |
88. | 6.10. | Kysacká | kopanie, dáta | Hochmuth, Mikloš (Kovalik) |
89. | 7.10. | Kysacká | Sieň leg., kameň | Hochmuth, Fussgänger |
8.10. | Lipovce | základňa, práce | Hochmuth, Mikloš, Kovalik | |
90. | 10.10. | Humenec, Kysacká | prieskum, práce | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
91. | 12.10. | Kysacká | dovezenie štrku, práce | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
92. | 16.10. | Ľadnica | dáta, za uzáverom | Hochmuth, Šupinský |
93. | 17.10. | Kysacká | ťaženie, práce (157v.) | Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Novák, Kyšela |
94. | 22.10. | Domica | kopanie, dáta | Hochmuth, Košč, Pancuráková |
95. | 28.10. | Domica | kopanie (72) | Hochmuth, + Košč, Pancuráková, Rákoczy, O.Ferenčíková, Blichár (Prešov) |
31.10. | Skalistý | potápanie | Kýška +, Speleodiver | |
96. | 6.11. | Ľadnica | anemometre, stĺp | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger + Stankovič |
97. | 9.11. | V. Slavkov | prieskum, konzultácie | Hochmuth, Košč |
10.11. | Lipovce | chodník, mostíky | Hochmuth, Mikloš | |
98. | 13.11. |
Domica, Ľadnica | kopanie (100), dáta | Hochmuth, + Košč, Pancuráková, Ľ. Blichár, O.Ferenčíková, B. Rypák (Prešov), A., K. a N. Gessert |
99. | 13.11. | Ľadnica | dáta | Hochmuth, + Košč, O.Ferenčíková, Rypák |
100 | 17.11. | Kysacká | schody, dáta | Hochmuth, Mikloš |
101 | 20.11. | Zlá diera | dáta, chodník | Hochmuth,Mikloš + Košč, Pancuráková |
102 | 23.11. | Kysacká | 2. schod |
Hochmuth, Mikloš |
103a | 25.11. | Ľadnica | dáta a i. | Hochmuth + Šupinský, SMOPaJ, geol BB. |
26.11 | Domica | rádiosonda a i. | Šupinský, SMOPaJ, Javoříčko | |
104 | 28.11. | Zlá diera | dáta, inštalácia WH v3 | Hochmuth, Mikloš + Košč, Pancuráková |
105 | 29.11. |
Skalistý h+d |
dáta | Hochmuth, B. Rypák, T. Rákóczy (PO), Fussgänger |
106 | 30.11. | Kysacká | 3.schod | Hochmuth, Mikloš |
107 | 2.12. | Ľadnica | opr. kábla, dáta | Hochmuth, Šupinský |
108 | 4.12. | Kysacká | 4.schod | Hochmuth, Mikloš |
109 | 7.12. | Kysacká | 5. schod | Hochmuth, Mikloš |
110 | 9.12. | Domica-Kečovská | 47v., dáta po hranicu | Hochmuth, A.Gessert, Rypák, Rákóczy, Mogyorossyová |
111 | 11.12. | Zlá diera | dáta WH v3 | Hochmuth, Mikloš + Košč, Pancuráková, O.Ferenčíková |
112 | 14.12. | Kysacká | 6. schod | Hochmuth, Mikloš |
113 | 17.12. | Ľadnica | servis WH, dáta | Hochmuth, Šupinský |
19.12. | Ľadnica | dáta stank.logerov | Šupinský, Danko + 1 | |
114 | 20.12. | Jasov. pl. Domica, Ľadnica |
doštičky, Domica, Ľadnica | Hochmuth, Mikloš |
115 | 21.12 | Ľadnica | oprava WH-stĺp | Hochmuth, Fussgänger |
22.12. | chatka | servis - pne | Hochmuth, Mikloš | |
116 | 26.12. |
Ľadnica | oprava WH-stĺp | Hochmuth, Fussgänger |
30.12. | Jasovská | doštičky | Hochmuth, Fussgänger, D.Brožková |
|
117 | 30.12. | Ľadnica | doštičky, WH stĺp | Hochmuth, Fussgänger, D.Brožková |
118 | 31.12. | Kysacká | dáta, schody | Hochmuth, Mikloš, Novák, A,K. a N. Gessert Fusgänger + 4 |