Exkurzia z fyzickej geografie 2003
Itinerár exkurzie:
20.5.Košice-Branisko-Bachureň- Levočské vrchy- Nový Smokovec (nocľah)
21.5 Nový Smokovec – Chočské vrchy, Oravská Magura- Malá Fatra –Bystrička (nocľah)
22.5. Bystrička – Veľká Fatra- B.Bystrica - Čierny Balog (výskumná základňa SHMÚ)
23.5. Čierny Balog - Slovenské rudohorie (Cerová vrchovina) -Rožňava (nocľah)
24.5. Rožňava – Slovenský kras- Slovenské rudohorie -Košice
Zoznam účastníkov exkurzie:
Martíni Igor | Dirová Lucia | Krchňavá Monika |
Matyášová Eva | Schneiderová Monika | Útla Jana |
Freňák Lukáš | Gneveková Andrea | Harčarufková Daniela |
Kováčová Lenka | Krajňáková Dominika | Nguyenová Lenka |
Novotná Michala | Schmidtová Petra | Tóthová Eva |
Zajacová Zuzana | Andóová Monika | Borovička Martin |
Čech Peter | Marková Jana | Pagačová Emília |
Vendrická Viola | Bobková Marcela | Borová Adriána |
Gajdošová Andrea | Grobauerová Zuzana | Krestian Drahoslav |
Labunová Alena | Pivovarníková Monika | Sándorová Gabriela |
Švihlová Jana | Koprivňaková Slavomíra | Kukučková Mária |
Majerníková Jaroslava | Prekopová Andrea | Surový Ľuboš |
Gomboš Pavol | Berešová Dana | Róthová Milada |
vedúci: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Janetta Dická |